Хадгалсан өгөгдөл · УБ
Шууд оноо →
Доорх нь сүүлд хадгалсан мэдээлэл. Оноо, төлөв шинэчлэлтийн дараагийн мөчлөгөөр өөрчлөгдөж болно.
Герман · 2. Bundesliga South
Волейбол · 2026 улирал
Хүснэгт
| # | Баг | ТГ | Я | Х | Сет | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 100% | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 100% | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 100% | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 11:3 | 75% | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 67% | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 67% | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 50% | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 50% | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 3:5 | 50% | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 6:6 | 33% | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 5:6 | 33% | |
| 12 | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 0% | |
| 13 | 3 | 0 | 3 | 1:9 | 0% | |
| 14 | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0% |
Сүүлийн үр дүн — таамаг ба бодит
Герман · 2. Bundesliga South
12
Таамаг
Сет3.5+
Бодит