Өгөгдөл шинэчлэгдсэн · УБ

Доорх нь сүүлд хадгалсан мэдээлэл. Оноо, төлөв шинэчлэлтийн дараагийн мөчлөгөөр өөрчлөгдөж болно.

Шууд оноо →

АНУ · NCAA Women

Сагсан бөмбөг · 2026-2027 улирал

Хүснэгт

#БагТГЯХОноо%
1 LSU Tigers W220 260:57100%
2 Alabama W440 374:207100%
3 Yale Bulldogs W220 217:62100%
4 Ohio State W330 275:127100%
5 St. John's (N.Y.) W220 197:70100%
6 Baylor W330 271:150100%
7 Western Carolina W330 257:136100%
8 Abilene Christian W220 192:75100%
9 Vanderbilt W220 212:95100%
10 Butler W330 286:170100%
11 UMBC Retrievers W330 262:149100%
12 Kentucky W330 257:148100%
13 Arkansas Razorbacks W220 216:107100%
14 Georgetown W330 256:149100%
15 Notre Dame W220 222:115100%
16 Austin Peay W220 185:80100%
17 Illinois Fighting Illini W220 183:78100%
18 Florida State W330 256:156100%
19 Georgia W330 241:141100%
20 Penn W330 253:153100%
21 California Golden Bears W330 267:169100%
22 Virginia Cavaliers W330 258:160100%
23 Youngstown State W220 185:88100%
24 Oklahoma State W220 173:77100%
25 Longwood W220 155:60100%
26 Bethune-Cookman W220 178:87100%
27 Wisconsin Badgers W330 257:167100%
28 Nebraska Cornhuskers W220 179:89100%
29 Mississippi St. W220 182:95100%
30 High Point W330 241:156100%
31 Tennessee Volunteers W220 207:122100%
32 UMKC W220 203:118100%
33 Miami (Ohio) W330 226:141100%
34 Miami Hurricanes W330 233:150100%
35 Illinois State W330 293:210100%
36 DePaul W330 272:190100%
37 Texas Longhorns W220 176:94100%
38 Pittsburgh W220 173:94100%
39 Troy W220 193:114100%
40 UC Santa Barbara W220 159:80100%
41 Army W220 162:84100%
42 Liberty W220 155:79100%
43 Appalachian State W220 181:105100%
44 Louisiana Tech W330 233:157100%
45 Rutgers W330 265:190100%
46 Fordham W330 223:148100%
47 Texas State Bobcats W220 175:102100%
48 Missouri State W220 149:77100%
49 BYU W330 238:167100%
50 Arizona State W220 163:93100%
51 Indiana W220 175:105100%
52 Iowa State W330 235:166100%
53 Bryant University W330 203:134100%
54 South Dakota W220 163:94100%
55 Oklahoma Sooners W220 186:117100%
56 Cal Poly W220 140:71100%
57 Michigan Wolverines W220 186:118100%
58 Clemson W330 216:148100%
59 Tarleton W220 155:89100%
60 Charleston W220 163:97100%
61 Wake Forest W330 227:162100%
62 UNC Wilmington W220 157:92100%
63 Kansas State W330 190:127100%
64 Coastal Carolina W220 171:108100%
65 Ole Miss W220 152:89100%
66 Michigan State W220 170:108100%
67 Western Kentucky W220 155:93100%
68 Colorado Buffaloes W220 156:94100%
69 SMU Mustangs W330 216:155100%
70 Texas A&M W330 229:168100%
71 Florida Gators W330 242:183100%
72 Syracuse W220 155:96100%
73 Georgia Tech W330 245:186100%
74 Auburn W220 140:83100%
75 UCLA W220 151:95100%
76 Rice W330 214:158100%
77 Stanford Cardinal W330 238:183100%
78 Montana State W220 157:103100%
79 Weber State W220 150:97100%
80 Fairfield W220 164:113100%
81 Boise State W220 167:116100%
82 Jacksonville St. W220 152:101100%
83 Loyola Marymount W220 159:109100%
84 Stony Brook W220 150:102100%
85 George Mason W330 238:193100%
86 Air Force W220 127:82100%
87 Memphis Tigers W220 125:80100%
88 Seton Hall W220 137:93100%
89 Kansas W220 140:97100%
90 UTEP Miners W220 174:132100%
91 Oregon W220 151:111100%
92 Columbia W330 231:191100%
93 UNC Asheville W220 149:110100%
94 Duke W220 154:116100%
95 Washington W220 154:117100%
96 Santa Clara W220 148:112100%
97 Houston Cougars W220 151:115100%
98 Idaho Vandals W220 157:122100%
99 Cincinnati Bearcats W220 142:111100%
100 NJIT W330 174:143100%
101 Monmouth W220 138:107100%
102 California Baptist W220 166:137100%
103 Minnesota W220 169:141100%
104 Old Dominion W330 219:191100%
105 Maine Black Bears W220 157:130100%
106 Bowling Green W220 159:132100%
107 Seattle U Redhawks W220 143:117100%
108 Missouri Tigers W220 164:138100%
109 Xavier W220 166:141100%
110 Albany Great Danes W330 204:179100%
111 UAB W220 150:126100%
112 Marshall Thundering W220 136:115100%
113 Utah Utes W220 148:130100%
114 Purdue W220 164:146100%
115 Canisius W220 125:109100%
116 Sacramento State W220 137:121100%
117 Holy Cross W220 113:100100%
118 Louisville W321 263:16267%
119 Oakland W321 257:16967%
120 Virginia Tech W321 229:15167%
121 Furman Paladins W321 237:16667%
122 UConn W321 257:19167%
123 TCU W321 237:17367%
124 New Hampshire Wildcats W321 206:14567%
125 South Carolina Upstate W321 208:14967%
126 Iowa Hawkeyes W321 232:17567%
127 Siu Edwardsville W321 227:17567%
128 NC State W321 238:18867%
129 James Madison W321 188:14067%
130 Vermont W321 222:17767%
131 UMass Lowell W321 216:17967%
132 CS Fullerton W321 214:17967%
133 Detroit Titans W321 211:17767%
134 San Diego State W321 206:17367%
135 Kennesaw State W321 175:14767%
136 William & Mary W321 225:20167%
137 East Tennessee St W321 205:18267%
138 Gonzaga W321 222:20067%
139 UT Martin W321 263:24467%
140 Princeton W321 202:18567%
141 Eastern Kentucky W321 217:20467%
142 Murray State W321 222:21067%
143 Mercer Bears W321 189:17967%
144 South Florida W321 212:20267%
145 UNC Greensboro W321 174:17367%
146 West Virginia W321 209:21167%
147 Mcneese State W321 180:18667%
148 Wofford W321 192:20067%
149 Northern Kentucky Norse W321 173:18667%
150 UIC W321 181:21067%
151 UALR W211 158:8550%
152 Louisiana Monroe W211 152:8350%
153 Southern Utah W211 150:9550%
154 Lamar W211 168:11450%
155 South Carolina State W211 169:11850%
156 Utah Valley Wolverines W211 147:9650%
157 Northwestern St. W211 179:12950%
158 George Washington W211 150:10150%
159 Tulane Green Wave W211 155:10650%
160 Fresno State Bulldogs W211 150:10550%
161 Pacific W211 159:11750%
162 Utah Tech W211 167:12650%
163 Loyola Maryland Greyhounds W211 137:9950%
164 North Texas W211 158:12150%
165 Samford Bulldogs W211 160:12650%
166 North Carolina W211 163:13050%
167 Idaho State W211 129:9750%
168 Marquette W211 159:12950%
169 Central Arkansas W211 141:11250%
170 New Mexico W211 130:10250%
171 Elon W211 153:12650%
172 St. Thomas (Minn.) W211 136:11050%
173 Sam Houston St. W211 161:13750%
174 Tulsa Golden Hurricane W211 124:10350%
175 North Dakota St W211 142:12250%
176 South Dakota State Jackrabbits W211 147:12750%
177 Oregon State W211 162:14350%
178 Wisc. Green Bay W211 142:12450%
179 Southern Mississippi W211 133:11550%
180 Nebraska O. W211 117:10050%
181 Hofstra W211 140:12450%
182 Drexel W211 132:11850%
183 St. Louis Billikens W211 165:15350%
184 Pepperdine W211 113:10150%
185 Harvard Crimson W211 143:13350%
186 Bradley W211 134:12550%
187 UT Arlington W211 140:13150%
188 Navy W211 168:16050%
189 Colorado State W211 126:11850%
190 North Florida W211 156:15050%
191 Northeastern W211 132:12650%
192 UMass W211 130:12450%
193 Tennessee Tech W211 161:15550%
194 Providence Friars W211 129:12550%
195 Dartmouth W211 102:9850%
196 Howard W211 164:16050%
197 North Dakota W211 152:14950%
198 San Diego W211 149:14650%
199 Ball State W211 155:15250%
200 Robert Morris W211 127:12450%
201 Montana Griz W211 144:14250%
202 Florida Gulf Coast W211 139:13850%
203 Temple Owls W211 168:16850%
204 Incarnate Word W211 131:13150%
205 UCF W211 150:15150%
206 Arizona Wildcats W211 143:14550%
207 Middle Tennessee W211 129:13150%
208 Sacred Heart Pioneers W211 119:12250%
209 Drake W211 125:12850%
210 Cleveland State W211 135:13850%
211 Lafayette W211 125:12950%
212 Md.-East. Shore W211 135:13950%
213 New Mexico State W211 120:12450%
214 La Salle W211 131:13650%
215 Jacksonville Dolphins W211 138:14350%
216 Louisiana's Ragin' Cajuns W211 128:13450%
217 Oral Roberts W211 145:15150%
218 N. Carolina A&T W211 115:12150%
219 IU Indy W211 143:15050%
220 Utah State W211 106:11550%
221 UTSA Roadrunners W211 116:12550%
222 Northern Illinois W211 130:14050%
223 Duquesne W211 159:16950%
224 Virginia State W211 118:13150%
225 South Alabama W211 134:14750%
226 Northern Iowa Panthers W211 121:13550%
227 UNLV Lady Rebels W211 137:15150%
228 UC San Diego Tritons W211 153:16750%
229 San Francisco W211 150:16650%
230 East Carolina W211 110:12750%
231 Buffalo W211 144:16750%
232 Winthrop W211 97:12150%
233 Coppin State W211 140:16750%
234 Loyola Chicago W211 121:15350%
235 Texas A&M-CC W211 116:14850%
236 Western Illinois W211 120:15350%
237 Northern Colorado W211 131:16750%
238 West Georgia W211 133:17050%
239 South Carolina W211 140:17750%
240 Frostburg State Bobcats W211 124:16550%
241 SE Louisiana W211 106:19350%
242 Radford W312 231:15733%
243 Portland W312 236:17833%
244 UC Davis W312 214:18533%
245 UTRGV W312 209:18333%
246 Chattanooga Mocs W312 193:16933%
247 East Texas A&M Lions W312 204:18433%
248 Wright State W312 226:20733%
249 Davidson W312 202:18633%
250 Tennessee State W312 227:21233%
251 Manhattan W312 174:16733%
252 Siena W312 223:22033%
253 Quinnipiac Bobcats W312 215:21233%
254 Rhode Island W312 208:20733%
255 Iona W312 200:20533%
256 Norfolk State W312 180:18633%
257 Southern Indiana W312 194:20033%
258 Richmond Spiders W312 200:20933%
259 UC Riverside W312 196:20533%
260 Florida Atlantic W312 172:18133%
261 Mercyhurst Lakers W312 188:20033%
262 Northwestern W312 213:22733%
263 Lindenwood W312 160:17833%
264 Denver W312 162:18233%
265 Nicholls State Colonels W312 175:19633%
266 Brown Bears W312 200:22433%
267 East. Washington W312 207:23333%
268 Cornell W312 189:21733%
269 Binghamton W312 182:22633%
270 Houston Christian W312 157:20133%
271 Delaware State W312 180:22833%
272 N. Carolina Central W312 186:24033%
273 Bellarmine W312 197:26033%
274 Lipscomb Bisons W312 200:26533%
275 Stetson W312 149:21833%
276 Chicago State W312 203:27433%
277 Wagner W312 147:26233%
278 Morgan State W413 217:31725%
279 Akron W202 134:1410%
280 Toledo W202 121:1330%
281 Kent State W202 136:1500%
282 Georgia State W303 197:2120%
283 Boston University W202 110:1270%
284 Hampton W202 119:1390%
285 Marist W303 173:1940%
286 Eastern Michigan W202 135:1570%
287 Penn State W202 114:1380%
288 Wichita State W202 119:1440%
289 Maryland W202 155:1820%
290 Lehigh W202 120:1480%
291 Washington State W202 115:1440%
292 Milwaukee Panthers W303 179:2080%
293 Towson Tigers W202 137:1670%
294 Georgia Southern W202 120:1510%
295 Portland State W202 111:1420%
296 Charleston Southern Buccaneers W202 99:1320%
297 Belmont Bruins W303 182:2160%
298 Bucknell W202 121:1560%
299 Nevada W202 124:1590%
300 West Florida Argonauts W202 109:1450%
301 IPFW W202 125:1620%
302 Evansville W202 114:1520%
303 Hawaii W202 133:1720%
304 Charlotte 49ers W202 108:1470%
305 Wingate Bulldogs W202 105:1450%
306 Presbyterian College W202 103:1430%
307 Boston College W202 105:1450%
308 Arkansas State W202 133:1730%
309 Fairleigh Dickinson W202 131:1720%
310 Arkansas-Pine Bluff W202 101:1430%
311 Southern Illinois W202 125:1710%
312 Morehead State W202 100:1480%
313 Alabama State W202 113:1640%
314 Indiana State Sycamores W303 203:2570%
315 Saint Marys Gaels W202 91:1480%
316 Valparaiso W202 107:1650%
317 Miss. Valley St. W202 104:1630%
318 Alabama A&M W202 96:1550%
319 SE Missouri State W202 92:1520%
320 St. Thomas Aquinas W202 90:1510%
321 Virginia-Wise W202 99:1600%
322 North Alabama W202 78:1400%
323 Central Connecticut State W202 81:1440%
324 Jackson State W202 96:1610%
325 Augustana Vikings W202 114:1820%
326 Wyoming W202 87:1560%
327 Mount St. Mary's W303 173:2470%
328 Niagara W303 145:2190%
329 Southern W. W202 71:1450%
330 Merrimack Warriors W303 148:2250%
331 Eastern Illinois W303 154:2330%
332 Grambling St. W303 158:2430%
333 Campbell Fighting Camels W303 135:2220%
334 Florida A&M W202 98:1860%
335 St. Peters W202 89:1780%
336 Le Moyne Dolphins W202 77:1680%
337 Queens Royals W202 98:1920%
338 LIU Sharks W303 145:2440%
339 Central Michigan W303 136:2390%
340 California Merced W202 70:1730%
341 Westminster UT W303 121:2260%
342 Carolina University W202 80:1860%
343 District of Columbia W303 126:2360%
344 Southern Jaguars W202 67:1800%
345 Christian Brothers Buccaneers W202 84:1990%
346 Johnson Royals W303 152:2740%
347 Stonehill Skyhawks W303 168:2970%
348 Texas Southern W202 60:2230%
349 New Orleans W303 156:3350%
Удахгүй болох АНУ · NCAA Women
30
12 Таамаг ГандикапНийт Бодит
Сүүлийн үр дүн — таамаг ба бодит АНУ · NCAA Women
30
12 Таамаг ГандикапНийт Бодит
FLY-ийн Telegram суваг@flybetconsulting Telegram-д нэгдэх