Өгөгдөл шинэчлэгдсэн · УБ
Шууд оноо →
Доорх нь сүүлд хадгалсан мэдээлэл. Оноо, төлөв шинэчлэлтийн дараагийн мөчлөгөөр өөрчлөгдөж болно.
EuroCup Women
Сагсан бөмбөг · 2026-2027 улирал
Хүснэгт
| # | Баг | ТГ | Я | Х | Оноо | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 177:95 | 100% | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 197:123 | 100% | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 159:104 | 100% | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 172:117 | 100% | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 145:94 | 100% | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 184:134 | 100% | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 192:146 | 100% | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 185:141 | 100% | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 92:51 | 100% | |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 152:112 | 100% | |
| 11 | 2 | 2 | 0 | 174:136 | 100% | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 83:48 | 100% | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 84:62 | 100% | |
| 14 | 2 | 2 | 0 | 144:124 | 100% | |
| 15 | 2 | 2 | 0 | 156:138 | 100% | |
| 16 | 2 | 2 | 0 | 151:140 | 100% | |
| 17 | 2 | 2 | 0 | 172:161 | 100% | |
| 18 | 3 | 2 | 1 | 254:178 | 67% | |
| 19 | 2 | 1 | 1 | 150:131 | 50% | |
| 20 | 2 | 1 | 1 | 153:140 | 50% | |
| 21 | 2 | 1 | 1 | 176:166 | 50% | |
| 22 | 2 | 1 | 1 | 145:137 | 50% | |
| 23 | 2 | 1 | 1 | 142:139 | 50% | |
| 24 | 2 | 1 | 1 | 141:138 | 50% | |
| 25 | 2 | 1 | 1 | 146:144 | 50% | |
| 26 | 2 | 1 | 1 | 148:149 | 50% | |
| 27 | 2 | 1 | 1 | 131:135 | 50% | |
| 28 | 2 | 1 | 1 | 146:150 | 50% | |
| 29 | 2 | 1 | 1 | 131:143 | 50% | |
| 30 | 2 | 1 | 1 | 134:152 | 50% | |
| 31 | 2 | 1 | 1 | 133:157 | 50% | |
| 32 | 2 | 0 | 2 | 140:153 | 0% | |
| 33 | 2 | 0 | 2 | 129:146 | 0% | |
| 34 | 2 | 0 | 2 | 127:150 | 0% | |
| 35 | 2 | 0 | 2 | 146:171 | 0% | |
| 36 | 2 | 0 | 2 | 119:149 | 0% | |
| 37 | 2 | 0 | 2 | 123:159 | 0% | |
| 38 | 2 | 0 | 2 | 111:152 | 0% | |
| 39 | 2 | 0 | 2 | 140:183 | 0% | |
| 40 | 2 | 0 | 2 | 147:194 | 0% | |
| 41 | 2 | 0 | 2 | 144:195 | 0% | |
| 42 | 2 | 0 | 2 | 89:154 | 0% | |
| 43 | 2 | 0 | 2 | 100:168 | 0% | |
| 44 | 2 | 0 | 2 | 113:183 | 0% | |
| 45 | 2 | 0 | 2 | 113:186 | 0% | |
| 46 | 2 | 0 | 2 | 99:175 | 0% | |
| 47 | 2 | 0 | 2 | 109:195 | 0% |
Удахгүй болох
EuroCup Women
12
Таамаг
ГандикапНийт
Үр дүн
Сүүлийн үр дүн — таамаг ба бодит
EuroCup Women
12
Таамаг
ГандикапНийт
Үр дүн