Өгөгдөл шинэчлэгдсэн · УБ
Шууд оноо →
Доорх нь сүүлд хадгалсан мэдээлэл. Оноо, төлөв шинэчлэлтийн дараагийн мөчлөгөөр өөрчлөгдөж болно.
FIBA Europe Cup
Сагсан бөмбөг · 2026 улирал
Хүснэгт
| # | Баг | ТГ | Я | Х | Оноо | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 304:221 | 100% | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 287:219 | 100% | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 249:186 | 100% | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 279:222 | 100% | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 283:241 | 100% | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 244:207 | 100% | |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 285:255 | 100% | |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 247:221 | 100% | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 264:220 | 67% | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 300:269 | 67% | |
| 11 | 3 | 2 | 1 | 253:223 | 67% | |
| 12 | 3 | 2 | 1 | 226:198 | 67% | |
| 13 | 3 | 2 | 1 | 265:240 | 67% | |
| 14 | 3 | 2 | 1 | 254:230 | 67% | |
| 15 | 3 | 2 | 1 | 239:218 | 67% | |
| 16 | 3 | 2 | 1 | 259:242 | 67% | |
| 17 | 3 | 2 | 1 | 241:226 | 67% | |
| 18 | 3 | 2 | 1 | 254:241 | 67% | |
| 19 | 3 | 2 | 1 | 244:240 | 67% | |
| 20 | 3 | 2 | 1 | 246:244 | 67% | |
| 21 | 3 | 2 | 1 | 252:252 | 67% | |
| 22 | 3 | 2 | 1 | 250:252 | 67% | |
| 23 | 3 | 2 | 1 | 236:240 | 67% | |
| 24 | 2 | 1 | 1 | 163:165 | 50% | |
| 25 | 3 | 1 | 2 | 250:225 | 33% | |
| 26 | 3 | 1 | 2 | 254:241 | 33% | |
| 27 | 3 | 1 | 2 | 248:247 | 33% | |
| 28 | 3 | 1 | 2 | 260:265 | 33% | |
| 29 | 3 | 1 | 2 | 222:232 | 33% | |
| 30 | 3 | 1 | 2 | 225:236 | 33% | |
| 31 | 3 | 1 | 2 | 246:261 | 33% | |
| 32 | 3 | 1 | 2 | 230:245 | 33% | |
| 33 | 3 | 1 | 2 | 241:262 | 33% | |
| 34 | 3 | 1 | 2 | 223:246 | 33% | |
| 35 | 3 | 1 | 2 | 217:241 | 33% | |
| 36 | 3 | 1 | 2 | 236:262 | 33% | |
| 37 | 3 | 1 | 2 | 264:294 | 33% | |
| 38 | 3 | 1 | 2 | 229:263 | 33% | |
| 39 | 3 | 1 | 2 | 210:246 | 33% | |
| 40 | 3 | 0 | 3 | 224:246 | 0% | |
| 41 | 2 | 0 | 2 | 137:173 | 0% | |
| 42 | 3 | 0 | 3 | 225:266 | 0% | |
| 43 | 2 | 0 | 2 | 125:172 | 0% | |
| 44 | 2 | 0 | 2 | 143:191 | 0% | |
| 45 | 3 | 0 | 3 | 255:304 | 0% | |
| 46 | 3 | 0 | 3 | 238:292 | 0% | |
| 47 | 3 | 0 | 3 | 219:275 | 0% | |
| 48 | 3 | 0 | 3 | 197:285 | 0% |
Сүүлийн үр дүн — таамаг ба бодит
FIBA Europe Cup
12
Таамаг
ГандикапНийт
Үр дүн