Өгөгдөл шинэчлэгдсэн · УБ
Шууд оноо →
Доорх нь сүүлд хадгалсан мэдээлэл. Оноо, төлөв шинэчлэлтийн дараагийн мөчлөгөөр өөрчлөгдөж болно.
Eurocup
Сагсан бөмбөг · 2026 улирал
Хүснэгт
| # | Баг | ТГ | Я | Х | Оноо | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 291:227 | 100% | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 260:212 | 100% | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 276:231 | 100% | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 284:258 | 100% | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 278:234 | 67% | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 249:225 | 67% | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 254:230 | 67% | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 277:254 | 67% | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 297:277 | 67% | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 246:235 | 67% | |
| 11 | 3 | 2 | 1 | 280:272 | 67% | |
| 12 | 3 | 2 | 1 | 263:256 | 67% | |
| 13 | 3 | 2 | 1 | 254:251 | 67% | |
| 14 | 3 | 2 | 1 | 248:245 | 67% | |
| 15 | 3 | 2 | 1 | 246:250 | 67% | |
| 16 | 3 | 2 | 1 | 257:267 | 67% | |
| 17 | 3 | 1 | 2 | 261:261 | 33% | |
| 18 | 3 | 1 | 2 | 251:254 | 33% | |
| 19 | 3 | 1 | 2 | 241:246 | 33% | |
| 20 | 3 | 1 | 2 | 246:253 | 33% | |
| 21 | 3 | 1 | 2 | 264:272 | 33% | |
| 22 | 3 | 1 | 2 | 269:281 | 33% | |
| 23 | 3 | 1 | 2 | 240:256 | 33% | |
| 24 | 3 | 1 | 2 | 243:262 | 33% | |
| 25 | 3 | 1 | 2 | 266:286 | 33% | |
| 26 | 3 | 1 | 2 | 239:266 | 33% | |
| 27 | 3 | 1 | 2 | 238:267 | 33% | |
| 28 | 3 | 1 | 2 | 236:278 | 33% | |
| 29 | 3 | 0 | 3 | 243:267 | 0% | |
| 30 | 3 | 0 | 3 | 240:272 | 0% | |
| 31 | 3 | 0 | 3 | 209:248 | 0% | |
| 32 | 3 | 0 | 3 | 189:242 | 0% |
Сүүлийн үр дүн — таамаг ба бодит
Eurocup
12
Таамаг
ГандикапНийт
Үр дүн