Мэдээлэл хоцорсон · УБ
Шууд оноо →
Доорх нь сүүлд хадгалсан мэдээлэл. Шинэчлэлт хоцорсон тул оноо, төлөв өөрчлөгдсөн байж болно.
Испани · Segunda División RFEF - Group 5
Испани · 2026/27 улирал
| # | Баг | ТГ | Я | Т | Х | Г | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:3 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | +4 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | +5 | 8 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:6 | +4 | 8 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:5 | +3 | 8 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | +1 | 8 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | +5 | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 7 | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 12:12 | +0 | 6 | |
| 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6:6 | +0 | 4 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:11 | -7 | 4 | |
| 13 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 14 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:8 | -3 | 3 | |
| 15 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | |
| 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:5 | -3 | 2 | |
| 17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:7 | -4 | 2 | |
| 18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | -7 | 1 |
Тоглолтын үр дүнгээс тооцоолсон (оноо → гоолын зөрүү → оруулсан гоол). Дэвших/унах бүсийг тэмдэглээгүй.