Хадгалсан өгөгдөл · УБ
Шууд оноо →
Доорх нь сүүлд хадгалсан мэдээлэл. Оноо, төлөв шинэчлэлтийн дараагийн мөчлөгөөр өөрчлөгдөж болно.
Камерун · Elite Two
Камерун · 2027/28 улирал
| # | Баг | ТГ | Я | Т | Х | Г | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
Тоглолтын үр дүнгээс тооцоолсон (оноо → гоолын зөрүү → оруулсан гоол). Дэвших/унах бүсийг тэмдэглээгүй.