Хадгалсан өгөгдөл · УБ
Шууд оноо →
Доорх нь сүүлд хадгалсан мэдээлэл. Оноо, төлөв шинэчлэлтийн дараагийн мөчлөгөөр өөрчлөгдөж болно.
Словени · 3. SNL - East
Словени · 2026/27 улирал
| # | Баг | ТГ | Я | Т | Х | Г | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | +11 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | +6 | 6 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | +1 | 5 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | +0 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | +0 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | +0 | 4 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 4 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | +0 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | +0 | 3 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:14 | -9 | 3 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | -8 | 0 |
Тоглолтын үр дүнгээс тооцоолсон (оноо → гоолын зөрүү → оруулсан гоол). Дэвших/унах бүсийг тэмдэглээгүй.