Хадгалсан өгөгдөл · УБ
Шууд оноо →
Доорх нь сүүлд хадгалсан мэдээлэл. Оноо, төлөв шинэчлэлтийн дараагийн мөчлөгөөр өөрчлөгдөж болно.
Грек · Gamma Ethniki - Group 10
Грек · 2026/27 улирал
| # | Баг | ТГ | Я | Т | Х | Г | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:3 | +10 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | +6 | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:3 | +5 | 8 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 7 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7:3 | +4 | 6 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:7 | +0 | 4 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 4 | |
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 3 | |
| 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 2 | |
| 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:7 | -4 | 2 | |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:13 | -12 | 0 |
Тоглолтын үр дүнгээс тооцоолсон (оноо → гоолын зөрүү → оруулсан гоол). Дэвших/унах бүсийг тэмдэглээгүй.