Хадгалсан өгөгдөл · УБ
Шууд оноо →
Доорх нь сүүлд хадгалсан мэдээлэл. Оноо, төлөв шинэчлэлтийн дараагийн мөчлөгөөр өөрчлөгдөж болно.
Грек · Gamma Ethniki - Group 9
Грек · 2026/27 улирал
| # | Баг | ТГ | Я | Т | Х | Г | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:1 | +3 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:1 | +4 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:1 | +3 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | +2 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:3 | +2 | 6 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | +1 | 5 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | +0 | 5 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | 3 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:7 | -7 | 0 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
Тоглолтын үр дүнгээс тооцоолсон (оноо → гоолын зөрүү → оруулсан гоол). Дэвших/унах бүсийг тэмдэглээгүй.