Мэдээлэл хоцорсон · УБ
Шууд оноо →
Доорх нь сүүлд хадгалсан мэдээлэл. Шинэчлэлт хоцорсон тул оноо, төлөв өөрчлөгдсөн байж болно.
Орос · Second League - Group 1
Орос · 2026/27 улирал
| # | Баг | ТГ | Я | Т | Х | Г | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | +6 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | 10 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:5 | +7 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 6 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 6 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 6 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 4 | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 4 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:9 | -2 | 3 | |
| 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:7 | -6 | 2 | |
| 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 1 | |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:7 | -4 | 0 |
Тоглолтын үр дүнгээс тооцоолсон (оноо → гоолын зөрүү → оруулсан гоол). Дэвших/унах бүсийг тэмдэглээгүй.