Хадгалсан өгөгдөл · УБ
Шууд оноо →
Доорх нь сүүлд хадгалсан мэдээлэл. Оноо, төлөв шинэчлэлтийн дараагийн мөчлөгөөр өөрчлөгдөж болно.
Унгар · NB III - Southwest
Унгар · 2026/27 улирал
| # | Баг | ТГ | Я | Т | Х | Г | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:3 | +11 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:9 | +3 | 10 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:0 | +10 | 9 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:5 | +8 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:4 | +6 | 9 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | +8 | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | +1 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | +4 | 6 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:11 | -1 | 6 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 3 | |
| 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7:10 | -3 | 2 | |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:14 | -10 | 1 | |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:12 | -10 | 0 | |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:14 | -12 | 0 | |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:15 | -14 | 0 |
Тоглолтын үр дүнгээс тооцоолсон (оноо → гоолын зөрүү → оруулсан гоол). Дэвших/унах бүсийг тэмдэглээгүй.