Хадгалсан өгөгдөл · УБ
Шууд оноо →
Доорх нь сүүлд хадгалсан мэдээлэл. Оноо, төлөв шинэчлэлтийн дараагийн мөчлөгөөр өөрчлөгдөж болно.
Норвеги · 2. Division - Group 2
Норвеги · 2026 улирал
| # | Баг | ТГ | Я | Т | Х | Г | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:3 | +9 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:9 | +4 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:8 | +5 | 9 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:10 | +1 | 9 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:8 | +4 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:5 | +3 | 6 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:8 | +1 | 6 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | +1 | 6 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | +1 | 6 | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:12 | -2 | 6 | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 6 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 4 | |
| 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:13 | -9 | 3 | |
| 14 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:15 | -9 | 1 |
Тоглолтын үр дүнгээс тооцоолсон (оноо → гоолын зөрүү → оруулсан гоол). Дэвших/унах бүсийг тэмдэглээгүй.