Мэдээлэл хоцорсон · УБ
Шууд оноо →
Доорх нь сүүлд хадгалсан мэдээлэл. Шинэчлэлт хоцорсон тул оноо, төлөв өөрчлөгдсөн байж болно.
Норвеги · 2. Division - Group 1
Норвеги · 2026 улирал
| # | Баг | ТГ | Я | Т | Х | Г | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:6 | +5 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:3 | +10 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17:10 | +7 | 9 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:13 | +2 | 9 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16:12 | +4 | 8 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:11 | +1 | 8 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:11 | -2 | 8 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:5 | +1 | 5 | |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 5 | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12:15 | -3 | 3 | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 3 | |
| 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 3 | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:13 | -9 | 3 |
Тоглолтын үр дүнгээс тооцоолсон (оноо → гоолын зөрүү → оруулсан гоол). Дэвших/унах бүсийг тэмдэглээгүй.