Мэдээлэл хоцорсон · УБ
Шууд оноо →
Доорх нь сүүлд хадгалсан мэдээлэл. Шинэчлэлт хоцорсон тул оноо, төлөв өөрчлөгдсөн байж болно.
Испани · Tercera División RFEF - Group 18
Испани · 2026/27 улирал
| # | Баг | ТГ | Я | Т | Х | Г | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | +7 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:9 | +5 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:6 | +2 | 9 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:5 | +2 | 9 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 9 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | +2 | 8 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:9 | +1 | 7 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 7 | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 6 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:4 | +3 | 5 | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:11 | -3 | 5 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 4 | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 4 | |
| 17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:11 | -8 | 1 |
Тоглолтын үр дүнгээс тооцоолсон (оноо → гоолын зөрүү → оруулсан гоол). Дэвших/унах бүсийг тэмдэглээгүй.