Мэдээлэл хоцорсон · УБ
Шууд оноо →
Доорх нь сүүлд хадгалсан мэдээлэл. Шинэчлэлт хоцорсон тул оноо, төлөв өөрчлөгдсөн байж болно.
Испани · Tercera División RFEF - Group 12
Испани · 2026/27 улирал
| # | Баг | ТГ | Я | Т | Х | Г | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:4 | +10 | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19:5 | +14 | 13 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:4 | +9 | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:4 | +5 | 13 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:7 | +4 | 10 | |
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:6 | +5 | 9 | |
| 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:5 | +5 | 9 | |
| 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:5 | +3 | 9 | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | +3 | 8 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 8 | |
| 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | -4 | 6 | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:8 | -4 | 5 | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:8 | -4 | 5 | |
| 14 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:11 | -4 | 3 | |
| 15 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7:14 | -7 | 3 | |
| 16 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:14 | -10 | 3 | |
| 17 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:14 | -9 | 1 | |
| 18 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:16 | -14 | 1 |
Тоглолтын үр дүнгээс тооцоолсон (оноо → гоолын зөрүү → оруулсан гоол). Дэвших/унах бүсийг тэмдэглээгүй.