Мэдээлэл хоцорсон · УБ
Шууд оноо →
Доорх нь сүүлд хадгалсан мэдээлэл. Шинэчлэлт хоцорсон тул оноо, төлөв өөрчлөгдсөн байж болно.
Испани · Tercera División RFEF - Group 8
Испани · 2026/27 улирал
| # | Баг | ТГ | Я | Т | Х | Г | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11:1 | +10 | 15 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:2 | +5 | 11 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 9 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | +4 | 9 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:5 | +4 | 8 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:2 | +4 | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 7 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 7 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | +1 | 5 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | +0 | 5 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 4 | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | -5 | 3 | |
| 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:12 | -10 | 3 | |
| 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | -2 | 2 | |
| 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 2 | |
| 17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | -2 | 2 | |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:7 | -6 | 0 |
Тоглолтын үр дүнгээс тооцоолсон (оноо → гоолын зөрүү → оруулсан гоол). Дэвших/унах бүсийг тэмдэглээгүй.