Хадгалсан өгөгдөл · УБ
Шууд оноо →
Доорх нь сүүлд хадгалсан мэдээлэл. Оноо, төлөв шинэчлэлтийн дараагийн мөчлөгөөр өөрчлөгдөж болно.
Испани · Primera División RFEF - Group 1
Испани · 2026/27 улирал
| # | Баг | ТГ | Я | Т | Х | Г | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:5 | +9 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:1 | +7 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | +6 | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | +0 | 7 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | +0 | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:2 | +0 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | 6 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 6 | |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 6 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | +1 | 5 | |
| 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | +0 | 5 | |
| 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | +1 | 4 | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | +0 | 4 | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 4 | |
| 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 4 | |
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 3 | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | |
| 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:11 | -10 | 0 |
Тоглолтын үр дүнгээс тооцоолсон (оноо → гоолын зөрүү → оруулсан гоол). Дэвших/унах бүсийг тэмдэглээгүй.