Хадгалсан өгөгдөл · УБ
Шууд оноо →
Доорх нь сүүлд хадгалсан мэдээлэл. Оноо, төлөв шинэчлэлтийн дараагийн мөчлөгөөр өөрчлөгдөж болно.
Ямайка · Premier League
Ямайка · 2026/27 улирал
| # | Баг | ТГ | Я | Т | Х | Г | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:4 | +8 | 10 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:2 | +8 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:3 | +7 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | +2 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:6 | +3 | 6 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:4 | +3 | 5 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:6 | -5 | 5 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | +0 | 3 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 3 | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 3 | |
| 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | -5 | 2 | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 |
Тоглолтын үр дүнгээс тооцоолсон (оноо → гоолын зөрүү → оруулсан гоол). Дэвших/унах бүсийг тэмдэглээгүй.