Хадгалсан өгөгдөл · УБ
Шууд оноо →
Доорх нь сүүлд хадгалсан мэдээлэл. Оноо, төлөв шинэчлэлтийн дараагийн мөчлөгөөр өөрчлөгдөж болно.
УЕФА Европын лиг
Дэлхий · UEFA Europa League · 2026/27 улирал
| # | Баг | ТГ | Я | Т | Х | Г | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 6 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 4 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | +2 | 4 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | +1 | 4 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | +1 | 4 | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | +1 | 4 | |
| 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 3 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | +2 | 3 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 3 | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | +0 | 3 | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | +0 | 3 | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | |
| 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 | |
| 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 1 | |
| 29 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:7 | -6 | 1 | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 |
Тоглолтын үр дүнгээс тооцоолсон (оноо → гоолын зөрүү → оруулсан гоол). Дэвших/унах бүсийг тэмдэглээгүй.