Хадгалсан өгөгдөл · УБ
Шууд оноо →
Доорх нь сүүлд хадгалсан мэдээлэл. Оноо, төлөв шинэчлэлтийн дараагийн мөчлөгөөр өөрчлөгдөж болно.
Перу · Segunda División
Перу · 2026/27 улирал
| # | Баг | ТГ | Я | Т | Х | Г | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 9 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:7 | +5 | 7 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:11 | -5 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:9 | +1 | 5 | |
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 12 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:5 | +3 | 9 | |
| 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 5 | |
| 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:8 | -5 | 1 | |
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:3 | +6 | 10 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:4 | +4 | 8 | |
| 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:9 | -4 | 5 | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:10 | -6 | 4 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | +8 | 10 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:4 | +5 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | +1 | 4 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:14 | -13 | 0 |
Тоглолтын үр дүнгээс тооцоолсон (оноо → гоолын зөрүү → оруулсан гоол). Дэвших/унах бүсийг тэмдэглээгүй.