Хадгалсан өгөгдөл · УБ
Шууд оноо →
Доорх нь сүүлд хадгалсан мэдээлэл. Оноо, төлөв шинэчлэлтийн дараагийн мөчлөгөөр өөрчлөгдөж болно.
Унгар · NB II
Унгар · 2026/27 улирал
| # | Баг | ТГ | Я | Т | Х | Г | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:5 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:3 | +6 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:4 | +5 | 8 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:5 | +2 | 8 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | +1 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | +2 | 6 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:3 | +2 | 6 | |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:9 | -1 | 5 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:8 | -2 | 4 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 | |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 0 | |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:8 | -7 | 0 |
Тоглолтын үр дүнгээс тооцоолсон (оноо → гоолын зөрүү → оруулсан гоол). Дэвших/унах бүсийг тэмдэглээгүй.