Хадгалсан өгөгдөл · УБ
Шууд оноо →
Доорх нь сүүлд хадгалсан мэдээлэл. Оноо, төлөв шинэчлэлтийн дараагийн мөчлөгөөр өөрчлөгдөж болно.
УЕФА Аваргуудын лиг
Дэлхий · UEFA Champions League · 2026/27 улирал
| # | Баг | ТГ | Я | Т | Х | Г | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:6 | +4 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:4 | +4 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:4 | +4 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | +4 | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 6 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 4 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 4 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | 3 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 3 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | +1 | 3 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | +1 | 3 | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 3 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | +0 | 3 | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | +0 | 3 | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | +0 | 3 | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | +0 | 3 | |
| 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | +0 | 3 | |
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | |
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | |
| 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:8 | -2 | 3 | |
| 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5:5 | +0 | 2 | |
| 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 | |
| 29 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | |
| 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:8 | -6 | 1 | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 0 | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 |
Тоглолтын үр дүнгээс тооцоолсон (оноо → гоолын зөрүү → оруулсан гоол). Дэвших/унах бүсийг тэмдэглээгүй.