Мэдээлэл хоцорсон · УБ
Шууд оноо →
Доорх нь сүүлд хадгалсан мэдээлэл. Шинэчлэлт хоцорсон тул оноо, төлөв өөрчлөгдсөн байж болно.
Аргентин · Primera Nacional
Аргентин · 2026 улирал
| # | Баг | ТГ | Я | Т | Х | Г | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:5 | +8 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:2 | +5 | 11 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | +5 | 10 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:6 | +1 | 10 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 10 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 9 | |
| 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 9 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:3 | +6 | 8 | |
| 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:1 | +4 | 8 | |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | +2 | 8 | |
| 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | +1 | 8 | |
| 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | +1 | 8 | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | 7 | |
| 14 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2:1 | +1 | 7 | |
| 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | +0 | 7 | |
| 16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 7 | |
| 17 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:6 | +3 | 6 | |
| 18 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:1 | +2 | 6 | |
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | +0 | 6 | |
| 20 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | +0 | 6 | |
| 21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 6 | |
| 22 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | +0 | 5 | |
| 23 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 | |
| 24 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 5 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | -1 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 4 | |
| 27 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 | |
| 28 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 4 | |
| 29 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 4 | |
| 30 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 4 | |
| 31 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 4 | |
| 32 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 34 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:7 | -5 | 3 | |
| 35 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:6 | -4 | 2 | |
| 36 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:5 | -3 | 1 |
Тоглолтын үр дүнгээс тооцоолсон (оноо → гоолын зөрүү → оруулсан гоол). Дэвших/унах бүсийг тэмдэглээгүй.