Хадгалсан өгөгдөл · УБ
Шууд оноо →
Доорх нь сүүлд хадгалсан мэдээлэл. Оноо, төлөв шинэчлэлтийн дараагийн мөчлөгөөр өөрчлөгдөж болно.
Өмнөд Солонгос · K4 League
Өмнөд Солонгос · 2026 улирал
| # | Баг | ТГ | Я | Т | Х | Г | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:2 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | +5 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | +5 | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:11 | -3 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 3 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | +0 | 2 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
Тоглолтын үр дүнгээс тооцоолсон (оноо → гоолын зөрүү → оруулсан гоол). Дэвших/унах бүсийг тэмдэглээгүй.