Хадгалсан өгөгдөл · УБ
Шууд оноо →
Доорх нь сүүлд хадгалсан мэдээлэл. Оноо, төлөв шинэчлэлтийн дараагийн мөчлөгөөр өөрчлөгдөж болно.
Гана · Division One League
Гана · 2026/27 улирал
| # | Баг | ТГ | Я | Т | Х | Г | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:0 | +6 | 10 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | +2 | 8 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:2 | +0 | 7 | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | +8 | 6 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | +4 | 6 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | +1 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | +0 | 6 | |
| 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 6 | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 6 | |
| 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 4 | |
| 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 4 | |
| 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 4 | |
| 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 | |
| 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | +0 | 4 | |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
| 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 4 | |
| 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 3 | |
| 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 30 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | +0 | 3 | |
| 31 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | +0 | 3 | |
| 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | +0 | 3 | |
| 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | +0 | 3 | |
| 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | +0 | 3 | |
| 35 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 37 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | 3 | |
| 38 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 39 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | |
| 40 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | |
| 41 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | -5 | 1 | |
| 42 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 | |
| 43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 44 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 45 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 46 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | |
| 47 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 | |
| 48 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | -5 | 0 |
Тоглолтын үр дүнгээс тооцоолсон (оноо → гоолын зөрүү → оруулсан гоол). Дэвших/унах бүсийг тэмдэглээгүй.