Хадгалсан өгөгдөл · УБ
Шууд оноо →
Доорх нь сүүлд хадгалсан мэдээлэл. Оноо, төлөв шинэчлэлтийн дараагийн мөчлөгөөр өөрчлөгдөж болно.
Польшийн Ekstraklasa
Польш · 2026/27 улирал
| # | Баг | ТГ | Я | Т | Х | Г | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:4 | +11 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:7 | +3 | 10 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | +4 | 9 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:6 | +3 | 9 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:5 | +3 | 8 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:3 | +2 | 6 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | +0 | 6 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | +1 | 5 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 4 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
| 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:9 | -3 | 3 | |
| 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
| 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 3 | |
| 17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 2 | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 0 |
Тоглолтын үр дүнгээс тооцоолсон (оноо → гоолын зөрүү → оруулсан гоол). Дэвших/унах бүсийг тэмдэглээгүй.