Хадгалсан өгөгдөл · УБ
Шууд оноо →
Доорх нь сүүлд хадгалсан мэдээлэл. Оноо, төлөв шинэчлэлтийн дараагийн мөчлөгөөр өөрчлөгдөж болно.
Бразил · Paraibano 2
Бразил · 2026 улирал
| # | Баг | ТГ | Я | Т | Х | Г | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | +11 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | 9 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:1 | +10 | 6 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | +5 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:2 | +2 | 3 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | 3 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:12 | -11 | 0 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 |
Тоглолтын үр дүнгээс тооцоолсон (оноо → гоолын зөрүү → оруулсан гоол). Дэвших/унах бүсийг тэмдэглээгүй.