Хадгалсан өгөгдөл · УБ
Шууд оноо →
Доорх нь сүүлд хадгалсан мэдээлэл. Оноо, төлөв шинэчлэлтийн дараагийн мөчлөгөөр өөрчлөгдөж болно.
Герман · 2. Bundesliga South Women
Волейбол · 2026 улирал
Хүснэгт
| # | Баг | ТГ | Я | Х | Сет | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 100% | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 100% | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 100% | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 100% | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 50% | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 50% | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 3:4 | 50% | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 0% | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0% | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0% | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 0% | |
| 12 | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0% |
Сүүлийн үр дүн — таамаг ба бодит
Герман · 2. Bundesliga South Women
12
Таамаг
Сет3.5+
Бодит