Хадгалсан өгөгдөл · УБ
Шууд оноо →
Доорх нь сүүлд хадгалсан мэдээлэл. Оноо, төлөв шинэчлэлтийн дараагийн мөчлөгөөр өөрчлөгдөж болно.
Дани · 1. Division East Women
Волейбол · 2026 улирал
Хүснэгт
| # | Баг | ТГ | Я | Х | Сет | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 100% | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 100% | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 100% | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 100% | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 50% | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0% | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0% | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0% | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 0% |
Сүүлийн үр дүн — таамаг ба бодит
Дани · 1. Division East Women
12
Таамаг
Сет3.5+
Бодит