Хадгалсан өгөгдөл · УБ
Доорх нь сүүлд хадгалсан мэдээлэл. Оноо, төлөв шинэчлэлтийн дараагийн мөчлөгөөр өөрчлөгдөж болно.
Австри · 2. Bundesliga Women
Волейбол · 2026 улирал
Хүснэгт
| # | Баг | ТГ | Я | Х | Сет | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberndorf W | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 100% |
| 2 | SG Eisenerz/Trofaiach 2 W | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 100% |
| 3 | ATSE Graz W | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 100% |
| 4 | VBK Klagenfurt W | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 100% |
| 5 | UVC Graz 2 W | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 100% |
| 6 | SG SVS hotVolleys W | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 100% |
| 7 | Akad. Graz W | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 0% |
| 8 | Jennersdorf W | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 0% |
| 9 | Hausmannstatten W | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 0% |
| 10 | Bisamberg 2 W | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 0% |
| 11 | Salzburg W | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0% |
| 12 | Wildcats 2 W | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0% |
Сүүлийн үр дүн — таамаг ба бодит
Австри · 2. Bundesliga Women
12
Таамаг
Сет3.5+
Бодит











