Өгөгдөл шинэчлэгдсэн · УБ

Доорх нь сүүлд хадгалсан мэдээлэл. Оноо, төлөв шинэчлэлтийн дараагийн мөчлөгөөр өөрчлөгдөж болно.

Шууд оноо →

АНУ · NCAA Women

Сагсан бөмбөг · 2026-2027 улирал

Хүснэгт

#БагТГЯХОноо%
1 LSU Tigers W220 260:57100%
2 Alabama W440 374:207100%
3 TCU W330 284:126100%
4 Yale Bulldogs W220 217:62100%
5 Ohio State W330 275:127100%
6 Louisville W330 286:139100%
7 St. John's (N.Y.) W220 197:70100%
8 Baylor W330 271:150100%
9 Western Carolina W330 257:136100%
10 Abilene Christian W220 192:75100%
11 Vanderbilt W220 212:95100%
12 Butler W330 286:170100%
13 UMBC Retrievers W330 262:149100%
14 Virginia Tech W330 245:135100%
15 Kentucky W330 257:148100%
16 Arkansas Razorbacks W220 216:107100%
17 Georgetown W330 256:149100%
18 Notre Dame W220 222:115100%
19 Austin Peay W220 185:80100%
20 Illinois Fighting Illini W220 183:78100%
21 Florida State W330 256:156100%
22 Georgia W330 241:141100%
23 Penn W330 253:153100%
24 California Golden Bears W330 267:169100%
25 Virginia Cavaliers W330 258:160100%
26 Youngstown State W220 185:88100%
27 Oklahoma State W220 173:77100%
28 Longwood W220 155:60100%
29 Bethune-Cookman W220 178:87100%
30 Wisconsin Badgers W330 257:167100%
31 Nebraska Cornhuskers W220 179:89100%
32 Mississippi St. W220 182:95100%
33 High Point W330 241:156100%
34 Tennessee Volunteers W220 207:122100%
35 UMKC W220 203:118100%
36 Miami (Ohio) W330 226:141100%
37 Miami Hurricanes W330 233:150100%
38 Illinois State W330 293:210100%
39 DePaul W330 272:190100%
40 Texas Longhorns W220 176:94100%
41 Pittsburgh W220 173:94100%
42 Troy W220 193:114100%
43 UC Santa Barbara W220 159:80100%
44 Army W220 162:84100%
45 Liberty W220 155:79100%
46 Appalachian State W220 181:105100%
47 Louisiana Tech W330 233:157100%
48 Rutgers W330 265:190100%
49 Fordham W330 223:148100%
50 Texas State Bobcats W220 175:102100%
51 Missouri State W220 149:77100%
52 BYU W330 238:167100%
53 Arizona State W220 163:93100%
54 Indiana W220 175:105100%
55 Iowa State W330 235:166100%
56 Bryant University W330 203:134100%
57 South Dakota W220 163:94100%
58 Oklahoma Sooners W220 186:117100%
59 Cal Poly W220 140:71100%
60 Michigan Wolverines W220 186:118100%
61 Clemson W330 216:148100%
62 Charleston W220 163:97100%
63 Wake Forest W330 227:162100%
64 UNC Wilmington W220 157:92100%
65 Kansas State W330 190:127100%
66 Coastal Carolina W220 171:108100%
67 Ole Miss W220 152:89100%
68 Michigan State W220 170:108100%
69 Western Kentucky W220 155:93100%
70 Colorado Buffaloes W220 156:94100%
71 SMU Mustangs W330 216:155100%
72 Texas A&M W330 229:168100%
73 Florida Gators W330 242:183100%
74 Syracuse W220 155:96100%
75 Auburn W220 140:83100%
76 UCLA W220 151:95100%
77 Rice W330 214:158100%
78 Stanford Cardinal W330 238:183100%
79 Montana State W220 157:103100%
80 South Carolina W220 185:132100%
81 Weber State W220 150:97100%
82 Fairfield W220 164:113100%
83 Boise State W220 167:116100%
84 Jacksonville St. W220 152:101100%
85 San Diego State W330 215:164100%
86 Loyola Marymount W220 159:109100%
87 Stony Brook W220 150:102100%
88 Air Force W220 127:82100%
89 Memphis Tigers W220 125:80100%
90 Seton Hall W220 137:93100%
91 Kansas W220 140:97100%
92 UTEP Miners W220 174:132100%
93 Oregon W220 151:111100%
94 Columbia W330 231:191100%
95 UNC Asheville W220 149:110100%
96 Duke W220 154:116100%
97 Washington W220 154:117100%
98 Santa Clara W220 148:112100%
99 Houston Cougars W220 151:115100%
100 Idaho Vandals W220 157:122100%
101 West Virginia W330 227:193100%
102 Cincinnati Bearcats W220 142:111100%
103 NJIT W330 174:143100%
104 Monmouth W220 138:107100%
105 California Baptist W220 166:137100%
106 Minnesota W220 169:141100%
107 Old Dominion W330 219:191100%
108 Maine Black Bears W220 157:130100%
109 Bowling Green W220 159:132100%
110 Seattle U Redhawks W220 143:117100%
111 Missouri Tigers W220 164:138100%
112 Xavier W220 166:141100%
113 Albany Great Danes W330 204:179100%
114 UAB W220 150:126100%
115 Marshall Thundering W220 136:115100%
116 Utah Utes W220 148:130100%
117 Purdue W220 164:146100%
118 Canisius W220 125:109100%
119 Sacramento State W220 137:121100%
120 Holy Cross W220 113:100100%
121 Oakland W321 257:16967%
122 Furman Paladins W321 237:16667%
123 UConn W321 257:19167%
124 New Hampshire Wildcats W321 206:14567%
125 South Carolina Upstate W321 208:14967%
126 Iowa Hawkeyes W321 232:17567%
127 Siu Edwardsville W321 227:17567%
128 NC State W321 238:18867%
129 Vermont W321 222:17767%
130 UMass Lowell W321 216:17967%
131 CS Fullerton W321 214:17967%
132 Detroit Titans W321 211:17767%
133 Kennesaw State W321 175:14767%
134 William & Mary W321 225:20167%
135 East Tennessee St W321 205:18267%
136 Georgia Tech W321 227:20467%
137 Gonzaga W321 222:20067%
138 UT Martin W321 263:24467%
139 Princeton W321 202:18567%
140 Eastern Kentucky W321 217:20467%
141 Murray State W321 222:21067%
142 Mercer Bears W321 189:17967%
143 South Florida W321 212:20267%
144 George Mason W321 219:21267%
145 UNC Greensboro W321 174:17367%
146 Mcneese State W321 180:18667%
147 Wofford W321 192:20067%
148 Northern Kentucky Norse W321 173:18667%
149 UIC W321 181:21067%
150 UALR W211 158:8550%
151 Louisiana Monroe W211 152:8350%
152 Southern Utah W211 150:9550%
153 Lamar W211 168:11450%
154 South Carolina State W211 169:11850%
155 Utah Valley Wolverines W211 147:9650%
156 Northwestern St. W211 179:12950%
157 George Washington W211 150:10150%
158 Tulane Green Wave W211 155:10650%
159 Fresno State Bulldogs W211 150:10550%
160 Pacific W211 159:11750%
161 Utah Tech W211 167:12650%
162 Loyola Maryland Greyhounds W211 137:9950%
163 North Texas W211 158:12150%
164 Samford Bulldogs W211 160:12650%
165 Idaho State W211 129:9750%
166 Marquette W211 159:12950%
167 Central Arkansas W211 141:11250%
168 New Mexico W211 130:10250%
169 Elon W211 153:12650%
170 St. Thomas (Minn.) W211 136:11050%
171 Sam Houston St. W211 161:13750%
172 Tulsa Golden Hurricane W211 124:10350%
173 North Dakota St W211 142:12250%
174 South Dakota State Jackrabbits W211 147:12750%
175 Oregon State W211 162:14350%
176 Wisc. Green Bay W211 142:12450%
177 Southern Mississippi W211 133:11550%
178 Nebraska O. W211 117:10050%
179 Hofstra W211 140:12450%
180 Drexel W211 132:11850%
181 St. Louis Billikens W211 165:15350%
182 Pepperdine W211 113:10150%
183 Maryland W211 174:16350%
184 Harvard Crimson W211 143:13350%
185 Bradley W211 134:12550%
186 UT Arlington W211 140:13150%
187 Navy W211 168:16050%
188 Colorado State W211 126:11850%
189 North Florida W211 156:15050%
190 Northeastern W211 132:12650%
191 UMass W211 130:12450%
192 Tennessee Tech W211 161:15550%
193 Providence Friars W211 129:12550%
194 Dartmouth W211 102:9850%
195 Howard W211 164:16050%
196 North Dakota W211 152:14950%
197 San Diego W211 149:14650%
198 Ball State W211 155:15250%
199 Robert Morris W211 127:12450%
200 Montana Griz W211 144:14250%
201 Florida Gulf Coast W211 139:13850%
202 Temple Owls W211 168:16850%
203 Incarnate Word W211 131:13150%
204 UCF W211 150:15150%
205 Arizona Wildcats W211 143:14550%
206 Middle Tennessee W211 129:13150%
207 Sacred Heart Pioneers W211 119:12250%
208 Drake W211 125:12850%
209 Cleveland State W211 135:13850%
210 Lafayette W211 125:12950%
211 Md.-East. Shore W211 135:13950%
212 New Mexico State W211 120:12450%
213 La Salle W211 131:13650%
214 Jacksonville Dolphins W211 138:14350%
215 Louisiana's Ragin' Cajuns W211 128:13450%
216 Oral Roberts W211 145:15150%
217 N. Carolina A&T W211 115:12150%
218 IU Indy W211 143:15050%
219 Utah State W211 106:11550%
220 Northern Illinois W211 130:14050%
221 Duquesne W211 159:16950%
222 Virginia State W211 118:13150%
223 South Alabama W211 134:14750%
224 Northern Iowa Panthers W211 121:13550%
225 UNLV Lady Rebels W211 137:15150%
226 UC San Diego Tritons W211 153:16750%
227 San Francisco W211 150:16650%
228 East Carolina W211 110:12750%
229 Buffalo W211 144:16750%
230 Winthrop W211 97:12150%
231 Coppin State W211 140:16750%
232 Tarleton W211 108:13650%
233 Loyola Chicago W211 121:15350%
234 Texas A&M-CC W211 116:14850%
235 Western Illinois W211 120:15350%
236 Northern Colorado W211 131:16750%
237 West Georgia W211 133:17050%
238 Frostburg State Bobcats W211 124:16550%
239 SE Louisiana W211 106:19350%
240 Radford W312 231:15733%
241 Portland W312 236:17833%
242 UC Davis W312 214:18533%
243 UTRGV W312 209:18333%
244 Chattanooga Mocs W312 193:16933%
245 East Texas A&M Lions W312 204:18433%
246 Wright State W312 226:20733%
247 Davidson W312 202:18633%
248 James Madison W312 172:15633%
249 Tennessee State W312 227:21233%
250 Manhattan W312 174:16733%
251 Siena W312 223:22033%
252 Quinnipiac Bobcats W312 215:21233%
253 Rhode Island W312 208:20733%
254 Iona W312 200:20533%
255 Norfolk State W312 180:18633%
256 Richmond Spiders W312 200:20933%
257 UC Riverside W312 196:20533%
258 Florida Atlantic W312 172:18133%
259 Mercyhurst Lakers W312 188:20033%
260 Northwestern W312 213:22733%
261 Lindenwood W312 160:17833%
262 Denver W312 162:18233%
263 Nicholls State Colonels W312 175:19633%
264 Brown Bears W312 200:22433%
265 East. Washington W312 207:23333%
266 Cornell W312 189:21733%
267 Binghamton W312 182:22633%
268 Houston Christian W312 157:20133%
269 Delaware State W312 180:22833%
270 N. Carolina Central W312 186:24033%
271 Bellarmine W312 197:26033%
272 Lipscomb Bisons W312 200:26533%
273 Stetson W312 149:21833%
274 Chicago State W312 203:27433%
275 Wagner W312 147:26233%
276 Morgan State W413 217:31725%
277 Akron W202 134:1410%
278 Toledo W202 121:1330%
279 Kent State W202 136:1500%
280 Georgia State W303 197:2120%
281 Boston University W202 110:1270%
282 Hampton W202 119:1390%
283 Marist W303 173:1940%
284 Eastern Michigan W202 135:1570%
285 Penn State W202 114:1380%
286 Wichita State W202 119:1440%
287 UTSA Roadrunners W202 107:1340%
288 Lehigh W202 120:1480%
289 Washington State W202 115:1440%
290 Milwaukee Panthers W303 179:2080%
291 Towson Tigers W202 137:1670%
292 Georgia Southern W202 120:1510%
293 Portland State W202 111:1420%
294 Charleston Southern Buccaneers W202 99:1320%
295 Belmont Bruins W303 182:2160%
296 Bucknell W202 121:1560%
297 Nevada W202 124:1590%
298 West Florida Argonauts W202 109:1450%
299 IPFW W202 125:1620%
300 Evansville W202 114:1520%
301 Hawaii W202 133:1720%
302 Charlotte 49ers W202 108:1470%
303 Wingate Bulldogs W202 105:1450%
304 Presbyterian College W202 103:1430%
305 Boston College W202 105:1450%
306 Arkansas State W202 133:1730%
307 Fairleigh Dickinson W202 131:1720%
308 Arkansas-Pine Bluff W202 101:1430%
309 Southern Illinois W202 125:1710%
310 Morehead State W202 100:1480%
311 Alabama State W202 113:1640%
312 Southern Indiana W303 171:2230%
313 Indiana State Sycamores W303 203:2570%
314 Saint Marys Gaels W202 91:1480%
315 North Carolina W202 118:1750%
316 Valparaiso W202 107:1650%
317 Miss. Valley St. W202 104:1630%
318 Alabama A&M W202 96:1550%
319 SE Missouri State W202 92:1520%
320 St. Thomas Aquinas W202 90:1510%
321 Virginia-Wise W202 99:1600%
322 North Alabama W202 78:1400%
323 Central Connecticut State W202 81:1440%
324 Jackson State W202 96:1610%
325 Augustana Vikings W202 114:1820%
326 Wyoming W202 87:1560%
327 Mount St. Mary's W303 173:2470%
328 Niagara W303 145:2190%
329 Southern W. W202 71:1450%
330 Merrimack Warriors W303 148:2250%
331 Eastern Illinois W303 154:2330%
332 Grambling St. W303 158:2430%
333 Campbell Fighting Camels W303 135:2220%
334 Florida A&M W202 98:1860%
335 St. Peters W202 89:1780%
336 Le Moyne Dolphins W202 77:1680%
337 Queens Royals W202 98:1920%
338 LIU Sharks W303 145:2440%
339 Central Michigan W303 136:2390%
340 California Merced W202 70:1730%
341 Westminster UT W303 121:2260%
342 Carolina University W202 80:1860%
343 District of Columbia W303 126:2360%
344 Southern Jaguars W202 67:1800%
345 Christian Brothers Buccaneers W202 84:1990%
346 Johnson Royals W303 152:2740%
347 Stonehill Skyhawks W303 168:2970%
348 Texas Southern W202 60:2230%
349 New Orleans W303 156:3350%
Удахгүй болох АНУ · NCAA Women
30
12 Таамаг ГандикапНийт Бодит
Сүүлийн үр дүн — таамаг ба бодит АНУ · NCAA Women
30
12 Таамаг ГандикапНийт Бодит
FLY-ийн Telegram суваг@flybetconsulting Telegram-д нэгдэх