Stored data · ULN
Live scores →
The last saved data is shown below. Scores and statuses may change at the next refresh.
Upcoming matches
Recent matches
Team statistics
| All | Home | Away | |
| Matches | 3 | – | 3 |
| Оруулсан гоол / тоглолт | 2.33 | – | 2.33 |
| Алдсан гоол / тоглолт | 0.67 | – | 0.67 |
| Ялалт | 67% | – | 67% |
| Over 1.5 | 67% | – | 67% |
| Over 2.5 | 33% | – | 33% |
| Over 3.5 | 33% | – | 33% |
| Both teams to score | 33% | – | 33% |
| Clean sheets | 33% | – | 33% |
| Гоол оруулаагүй | 33% | – | 33% |
Сүүлийн 3 тоглолтоор (2026.10.10-аас хойш, 90 минутын оноо). 60+ хоногийн завсраас өмнөх тоглолтыг тооцохгүй.
Trends
No notable streaks.